Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 45 000 kr | 41 000 | 55 540 |
| 2016 | 47 500 kr | 42 260 | 56 340 |
| 2017 | 47 120 kr | 42 690 | 56 570 |
| 2018 | 49 170 kr | 43 590 | 58 910 |
| 2019 | 50 450 kr | 44 600 | 59 830 |
| 2020 | 50 780 kr | 45 830 | 62 500 |
| 2021 | 53 710 kr | 47 580 | 65 800 |
| 2022 | 55 800 kr | 50 000 | 67 800 |
| 2023 | 60 000 kr | 52 120 | 74 430 |
| 2024 | 62 720 kr | 54 580 | 78 830 |
| 2025 | 66 430 kr | 57 140 | 81 880 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt