Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 46 800 kr | 41 980 | 59 840 |
| 2016 | 49 850 kr | 42 200 | 62 000 |
| 2017 | 50 000 kr | 42 600 | 63 170 |
| 2018 | 49 080 kr | 42 780 | 61 240 |
| 2019 | 51 240 kr | 44 400 | 63 970 |
| 2020 | 53 820 kr | 44 470 | 70 620 |
| 2021 | 55 570 kr | 46 420 | 72 610 |
| 2022 | 57 230 kr | 47 230 | 71 050 |
| 2023 | 59 600 kr | 50 080 | 75 610 |
| 2024 | 61 480 kr | 51 660 | 79 470 |
| 2025 | 65 810 kr | 55 680 | 82 510 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt