Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 26 000 kr | 25 000 | 30 000 |
| 2019 | 30 000 kr | 23 630 | 33 190 |
| 2021 | 27 120 kr | 25 000 | 31 460 |
| 2022 | 29 850 kr | 24 540 | 40 610 |
| 2023 | 34 520 kr | 29 140 | 39 710 |
| 2024 | 36 670 kr | 29 630 | 52 640 |
| 2025 | 35 600 kr | 30 850 | 44 750 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt