Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for lønningsmedarbeider i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 52 740 kr | 50 010 | 55 880 |
| Kommune | Deltid | — kr | — | — |
| Stat | Heltid | — kr | — | — |
| Kommune | Heltid | 52 940 kr | 50 010 | 55 900 |
| Stat | Alle | — kr | — | — |
| Stat | Deltid | — kr | — | — |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.