Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 55 060 kr | 44 860 | 59 170 |
| 2016 | 53 440 kr | 43 900 | 57 840 |
| 2017 | 56 400 kr | 45 730 | 60 760 |
| 2018 | 57 650 kr | 45 630 | 62 810 |
| 2019 | 58 720 kr | 48 210 | 62 880 |
| 2020 | 59 240 kr | 48 160 | 63 830 |
| 2021 | 61 620 kr | 51 370 | 66 260 |
| 2022 | 64 840 kr | 53 140 | 70 750 |
| 2023 | 67 060 kr | 57 180 | 72 260 |
| 2024 | 71 170 kr | 60 240 | 76 210 |
| 2025 | 74 610 kr | 61 970 | 79 800 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt