Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for lege i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 95 310 kr | 85 060 | 106 680 |
| Kommune | Deltid | 92 530 kr | 85 570 | 105 060 |
| Stat | Heltid | 107 910 kr | 88 500 | 128 920 |
| Kommune | Heltid | 95 870 kr | 85 060 | 106 940 |
| Stat | Alle | 107 250 kr | 88 130 | 128 420 |
| Stat | Deltid | 100 270 kr | 85 060 | 120 870 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.