Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for lege i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 91 670 kr | 70 530 | 114 420 |
| Kommune | Deltid | 91 780 kr | 78 060 | 110 010 |
| Stat | Heltid | 104 470 kr | 82 310 | 127 560 |
| Kommune | Heltid | 91 670 kr | 64 020 | 116 910 |
| Stat | Alle | 103 850 kr | 82 100 | 127 030 |
| Stat | Deltid | 98 120 kr | 80 220 | 119 000 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.