Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 70 600 kr | 56 380 | 87 840 |
| 2016 | 71 250 kr | 57 430 | 88 920 |
| 2017 | 74 220 kr | 60 000 | 92 250 |
| 2018 | 75 980 kr | 61 250 | 94 560 |
| 2019 | 78 560 kr | 62 960 | 97 740 |
| 2020 | 78 970 kr | 63 370 | 98 760 |
| 2021 | 83 440 kr | 66 050 | 104 330 |
| 2022 | 86 750 kr | 68 940 | 108 590 |
| 2023 | 93 610 kr | 73 860 | 116 540 |
| 2024 | 97 700 kr | 76 240 | 121 700 |
| 2025 | 101 170 kr | 79 340 | 125 890 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt