Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 46 080 kr | 40 440 | 54 790 |
| 2016 | 47 710 kr | 42 090 | 57 220 |
| 2017 | 49 830 kr | 43 640 | 59 220 |
| 2018 | 51 310 kr | 45 000 | 60 870 |
| 2019 | 53 910 kr | 46 440 | 63 580 |
| 2020 | 54 070 kr | 47 020 | 65 690 |
| 2021 | 57 170 kr | 49 420 | 69 130 |
| 2022 | 58 750 kr | 50 880 | 72 350 |
| 2023 | 61 530 kr | 53 940 | 75 020 |
| 2024 | 65 190 kr | 56 000 | 79 290 |
| 2025 | 67 940 kr | 58 500 | 81 840 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt