Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 37 000 kr | 31 660 | 43 910 |
| 2016 | 38 000 kr | 32 480 | 45 000 |
| 2017 | 38 800 kr | 33 280 | 45 090 |
| 2018 | 39 600 kr | 34 410 | 46 600 |
| 2019 | 40 200 kr | 35 070 | 48 000 |
| 2020 | 40 000 kr | 34 870 | 47 500 |
| 2021 | 42 620 kr | 37 100 | 50 000 |
| 2022 | 44 650 kr | 38 500 | 52 500 |
| 2023 | 46 940 kr | 40 820 | 55 000 |
| 2024 | 49 310 kr | 42 790 | 58 000 |
| 2025 | 51 160 kr | 44 820 | 61 540 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt