Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for leder av utdanning, helse- og sosialtjenester i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 72 430 kr | 67 060 | 80 000 |
| Kommune | Deltid | 68 480 kr | 61 830 | 75 780 |
| Stat | Heltid | 77 560 kr | 68 290 | 95 580 |
| Kommune | Heltid | 72 670 kr | 67 300 | 80 160 |
| Stat | Alle | 77 460 kr | 68 210 | 95 550 |
| Stat | Deltid | 68 600 kr | 62 600 | 87 280 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.