Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for leder av sosialomsorg i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 68 060 kr | 63 480 | 75 180 |
| Kommune | Deltid | — kr | — | — |
| Stat | Heltid | — kr | — | — |
| Kommune | Heltid | 68 360 kr | 63 480 | 76 000 |
| Stat | Alle | — kr | — | — |
| Stat | Deltid | — kr | — | — |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.