Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 47 610 kr | 40 830 | 56 830 |
| 2016 | 48 630 kr | 42 080 | 58 600 |
| 2017 | 50 000 kr | 43 960 | 60 010 |
| 2018 | 51 110 kr | 45 000 | 61 750 |
| 2019 | 52 800 kr | 46 300 | 62 780 |
| 2020 | 53 350 kr | 47 820 | 64 170 |
| 2021 | 55 830 kr | 50 000 | 66 670 |
| 2022 | 57 290 kr | 51 230 | 68 000 |
| 2023 | 60 790 kr | 55 000 | 72 580 |
| 2024 | 64 420 kr | 58 180 | 75 000 |
| 2025 | 67 070 kr | 60 460 | 78 120 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt