Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for leder av omsorgstjenester for barn i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 69 170 kr | 65 830 | 73 210 |
| Kommune | Deltid | 65 830 kr | 59 970 | 69 390 |
| Stat | Heltid | 79 360 kr | 74 590 | 82 970 |
| Kommune | Heltid | 69 440 kr | 66 170 | 73 390 |
| Stat | Alle | 79 300 kr | 74 590 | 82 970 |
| Stat | Deltid | — kr | — | — |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.