Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 46 670 kr | 43 330 | 50 140 |
| 2016 | 48 530 kr | 44 800 | 51 980 |
| 2017 | 50 000 kr | 46 280 | 53 300 |
| 2018 | 51 900 kr | 47 830 | 55 320 |
| 2019 | 53 770 kr | 49 950 | 57 580 |
| 2020 | 53 930 kr | 50 120 | 57 410 |
| 2021 | 56 320 kr | 52 450 | 60 080 |
| 2022 | 58 150 kr | 53 830 | 62 170 |
| 2023 | 62 340 kr | 58 160 | 66 220 |
| 2024 | 65 310 kr | 61 250 | 69 970 |
| 2025 | 68 600 kr | 64 130 | 72 810 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt