Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 64 660 kr | 50 850 | 80 000 |
| 2016 | 66 670 kr | 53 170 | 83 330 |
| 2017 | 68 750 kr | 54 560 | 85 630 |
| 2018 | 70 830 kr | 56 250 | 88 730 |
| 2019 | 73 050 kr | 58 330 | 91 670 |
| 2020 | 75 000 kr | 60 000 | 95 830 |
| 2021 | 78 980 kr | 62 500 | 100 000 |
| 2022 | 83 330 kr | 66 000 | 105 000 |
| 2023 | 87 910 kr | 70 000 | 111 250 |
| 2024 | 92 830 kr | 73 970 | 116 770 |
| 2025 | 98 510 kr | 77 520 | 122 590 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt