Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for leder av helsetjenester i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 68 040 kr | 64 140 | 73 560 |
| Kommune | Deltid | 67 250 kr | 61 360 | 76 870 |
| Stat | Heltid | 76 030 kr | 67 890 | 97 510 |
| Kommune | Heltid | 68 080 kr | 64 170 | 73 560 |
| Stat | Alle | 75 910 kr | 67 830 | 97 380 |
| Stat | Deltid | 69 520 kr | 64 000 | 87 470 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.