Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Ledere av forsikring og finansvirksomhet

Lønnsutvikling 2015–2025

+ 52.2%

over 10 år

Månedslønn-utvikling

Hold pekeren over grafen for detaljer per år.

Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.

Tabell — alle år

År Median P25 P75
2015 71 080 kr 56 270 95 470
2016 73 330 kr 57 650 97 920
2017 74 980 kr 58 820 100 000
2018 77 900 kr 60 780 103 330
2019 82 760 kr 64 170 109 160
2020 85 000 kr 66 190 114 100
2021 87 030 kr 67 800 117 080
2022 91 680 kr 72 310 123 200
2023 97 440 kr 77 180 129 510
2024 101 810 kr 81 640 134 350
2025 108 190 kr 86 140 142 070

Vet du hva din lønn bør være i dag?

Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.

Analyser tilbudet ditt