Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for leder av eldreomsorg i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 77 330 kr | 69 060 | 84 170 |
| Kommune | Deltid | — kr | — | — |
| Stat | Heltid | 69 150 kr | 64 410 | 75 430 |
| Kommune | Heltid | 77 450 kr | 69 140 | 84 430 |
| Stat | Alle | 69 150 kr | 64 440 | 75 560 |
| Stat | Deltid | — kr | — | — |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.