Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for leder av bygge- og anleggsvirksomhet i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 68 470 kr | 59 190 | 77 290 |
| Kommune | Deltid | — kr | — | — |
| Stat | Heltid | 76 420 kr | 61 020 | 91 150 |
| Kommune | Heltid | 68 830 kr | 59 590 | 77 500 |
| Stat | Alle | 76 040 kr | 61 020 | 90 740 |
| Stat | Deltid | — kr | — | — |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.