Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 50 000 kr | 40 110 | 64 510 |
| 2016 | 51 200 kr | 42 310 | 65 760 |
| 2017 | 53 020 kr | 43 840 | 67 330 |
| 2018 | 55 000 kr | 45 000 | 70 000 |
| 2019 | 57 180 kr | 46 870 | 72 270 |
| 2020 | 58 330 kr | 48 000 | 73 970 |
| 2021 | 60 000 kr | 50 000 | 76 370 |
| 2022 | 62 950 kr | 51 020 | 80 000 |
| 2023 | 66 670 kr | 54 820 | 85 000 |
| 2024 | 70 000 kr | 57 750 | 89 960 |
| 2025 | 73 140 kr | 60 000 | 93 420 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt