Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 58 680 kr | 48 430 | 73 860 |
| 2016 | 60 420 kr | 50 000 | 75 670 |
| 2017 | 61 720 kr | 50 940 | 77 330 |
| 2018 | 63 690 kr | 52 610 | 79 880 |
| 2019 | 66 230 kr | 54 740 | 82 640 |
| 2020 | 67 050 kr | 55 600 | 83 360 |
| 2021 | 70 250 kr | 58 090 | 87 520 |
| 2022 | 73 630 kr | 60 400 | 91 670 |
| 2023 | 77 630 kr | 63 940 | 97 090 |
| 2024 | 80 710 kr | 66 840 | 100 330 |
| 2025 | 85 200 kr | 70 300 | 106 680 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt