Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 44 870 kr | 40 380 | 50 830 |
| 2016 | 46 660 kr | 41 880 | 52 240 |
| 2017 | 47 670 kr | 43 030 | 53 370 |
| 2018 | 49 580 kr | 44 650 | 55 400 |
| 2019 | 52 080 kr | 46 380 | 57 830 |
| 2020 | 51 940 kr | 46 670 | 57 830 |
| 2021 | 54 540 kr | 48 910 | 60 380 |
| 2022 | 56 060 kr | 50 660 | 62 620 |
| 2023 | 57 810 kr | 53 230 | 64 130 |
| 2024 | 59 580 kr | 54 530 | 66 390 |
| 2025 | 63 810 kr | 58 290 | 70 760 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt