Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 34 030 kr | 30 510 | 38 510 |
| 2016 | 34 870 kr | 31 280 | 39 810 |
| 2017 | 35 750 kr | 32 010 | 40 920 |
| 2018 | 36 740 kr | 33 140 | 42 000 |
| 2019 | 37 920 kr | 34 230 | 43 180 |
| 2020 | 38 820 kr | 34 820 | 44 000 |
| 2021 | 40 180 kr | 36 090 | 46 200 |
| 2022 | 41 740 kr | 37 710 | 48 080 |
| 2023 | 43 990 kr | 39 850 | 50 350 |
| 2024 | 46 360 kr | 41 960 | 53 180 |
| 2025 | 48 310 kr | 43 760 | 55 360 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt