Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for bonde i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 45 840 kr | 43 180 | 49 360 |
| Kommune | Deltid | 44 030 kr | 39 850 | 46 370 |
| Stat | Heltid | — kr | — | — |
| Kommune | Heltid | 46 110 kr | 44 000 | 49 690 |
| Stat | Alle | — kr | — | — |
| Stat | Deltid | — kr | — | — |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.