Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Korn-, grønnsaks-, frukt- og bærprodusenter, gartnere

Lønnsutvikling 2015–2025

+ 49.8%

over 10 år

Månedslønn-utvikling

Hold pekeren over grafen for detaljer per år.

Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.

Tabell — alle år

År Median P25 P75
2015 29 230 kr 22 790 34 090
2016 31 710 kr 25 030 35 720
2017 32 480 kr 25 980 36 990
2018 33 290 kr 26 100 38 000
2019 34 300 kr 26 650 39 080
2020 34 750 kr 26 670 39 660
2021 35 480 kr 26 980 40 630
2022 37 370 kr 28 820 42 680
2023 39 560 kr 30 490 45 000
2024 41 730 kr 32 640 47 350
2025 43 780 kr 33 940 49 590

Vet du hva din lønn bør være i dag?

Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.

Analyser tilbudet ditt