Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 39 590 kr | 32 810 | 43 990 |
| 2016 | 38 880 kr | 32 080 | 44 950 |
| 2017 | 39 580 kr | 32 280 | 45 900 |
| 2018 | 39 860 kr | 32 830 | 46 280 |
| 2019 | 40 590 kr | 32 000 | 47 190 |
| 2020 | 41 960 kr | 32 830 | 47 900 |
| 2021 | 41 940 kr | 32 310 | 48 880 |
| 2022 | 44 280 kr | 35 000 | 50 420 |
| 2023 | 47 240 kr | 35 700 | 54 220 |
| 2024 | 50 630 kr | 45 990 | 57 160 |
| 2025 | 54 670 kr | 48 000 | 59 700 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt