Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg
Lønnsutvikling 2015–2025
+ 41.7%
over 10 år
Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 55 720 kr | 48 950 | 68 230 |
| 2016 | 56 440 kr | 49 250 | 69 980 |
| 2017 | 57 370 kr | 49 690 | 70 520 |
| 2018 | 59 410 kr | 52 650 | 72 870 |
| 2019 | 61 660 kr | 54 980 | 74 980 |
| 2020 | 60 540 kr | 53 240 | 72 080 |
| 2021 | 63 600 kr | 55 300 | 75 520 |
| 2022 | 67 240 kr | 57 660 | 75 790 |
| 2023 | 70 700 kr | 61 060 | 79 510 |
| 2024 | 74 270 kr | 64 670 | 83 290 |
| 2025 | 78 930 kr | 67 310 | 90 000 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt