Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Kontormedarbeidere
Offentlig sektor

Lønn i offentlig sektor

Stat vs. kommune over år

Median månedslønn for kontormedarbeider i offentlig sektor.

Detaljer 2025

Sektor Arbeidstid Median P25 P75
Kommune Alle 47 560 kr 44 440 51 980
Kommune Deltid 45 770 kr 42 800 48 610
Stat Heltid 47 000 kr 45 330 51 310
Kommune Heltid 48 670 kr 45 030 52 870
Stat Alle 46 290 kr 44 420 50 630
Stat Deltid 45 330 kr 41 890 47 000

Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.

Sammenlign tilbudet ditt

Analyser tilbudet ditt