Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 39 640 kr | 35 000 | 50 000 |
| 2016 | 40 110 kr | 35 000 | 50 000 |
| 2017 | 41 600 kr | 35 840 | 51 670 |
| 2018 | 42 560 kr | 36 550 | 54 170 |
| 2019 | 44 970 kr | 37 300 | 57 330 |
| 2020 | 45 100 kr | 38 160 | 58 330 |
| 2021 | 46 230 kr | 39 540 | 60 030 |
| 2022 | 47 940 kr | 41 140 | 60 000 |
| 2023 | 50 410 kr | 43 920 | 62 730 |
| 2024 | 54 170 kr | 46 170 | 66 670 |
| 2025 | 55 940 kr | 47 920 | 68 330 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt