Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for kokk i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 46 050 kr | 43 410 | 48 610 |
| Kommune | Deltid | 45 400 kr | 42 620 | 48 390 |
| Stat | Heltid | 47 450 kr | 44 250 | 49 680 |
| Kommune | Heltid | 46 380 kr | 44 030 | 48 690 |
| Stat | Alle | 47 370 kr | 43 730 | 49 740 |
| Stat | Deltid | 46 550 kr | 42 500 | 50 210 |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.