Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 45 830 kr | 40 000 | 52 540 |
| 2016 | 47 500 kr | 40 000 | 54 170 |
| 2017 | 50 000 kr | 40 500 | 57 000 |
| 2018 | 49 830 kr | 40 830 | 60 000 |
| 2019 | 50 000 kr | 42 370 | 59 600 |
| 2020 | 50 000 kr | 41 120 | 60 000 |
| 2021 | 53 850 kr | 45 000 | 63 810 |
| 2022 | 57 080 kr | 48 330 | 67 320 |
| 2023 | 60 000 kr | 50 680 | 70 000 |
| 2024 | 62 500 kr | 52 280 | 73 380 |
| 2025 | 65 900 kr | 56 030 | 76 150 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt