Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 55 410 kr | 44 670 | 72 660 |
| 2016 | 58 050 kr | 46 670 | 75 050 |
| 2017 | 58 330 kr | 47 250 | 77 080 |
| 2018 | 60 110 kr | 48 660 | 79 240 |
| 2019 | 62 470 kr | 50 000 | 82 010 |
| 2020 | 63 330 kr | 50 430 | 83 330 |
| 2021 | 66 670 kr | 53 010 | 86 250 |
| 2022 | 69 510 kr | 55 500 | 90 740 |
| 2023 | 73 880 kr | 59 170 | 95 830 |
| 2024 | 77 000 kr | 61 720 | 100 010 |
| 2025 | 80 830 kr | 64 950 | 106 060 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt