Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 56 330 kr | 44 560 | 76 650 |
| 2016 | 58 610 kr | 46 390 | 79 180 |
| 2017 | 59 320 kr | 47 070 | 81 250 |
| 2018 | 61 220 kr | 48 350 | 82 550 |
| 2019 | 62 870 kr | 50 000 | 84 850 |
| 2020 | 63 720 kr | 50 000 | 86 170 |
| 2021 | 66 780 kr | 52 500 | 89 790 |
| 2022 | 70 000 kr | 55 050 | 94 470 |
| 2023 | 74 740 kr | 58 970 | 99 220 |
| 2024 | 77 510 kr | 61 370 | 103 710 |
| 2025 | 81 630 kr | 64 580 | 109 170 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt