Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 44 870 kr | 38 520 | 53 900 |
| 2016 | 45 700 kr | 39 350 | 54 720 |
| 2017 | 47 140 kr | 40 610 | 56 430 |
| 2018 | 47 620 kr | 40 090 | 57 210 |
| 2019 | 49 570 kr | 41 670 | 59 500 |
| 2020 | 50 470 kr | 42 870 | 60 880 |
| 2021 | 52 640 kr | 44 580 | 63 160 |
| 2022 | 54 900 kr | 46 170 | 66 080 |
| 2023 | 57 810 kr | 49 070 | 69 670 |
| 2024 | 61 260 kr | 51 770 | 73 560 |
| 2025 | 65 540 kr | 55 050 | 80 890 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt