Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Helsesekretærer
Offentlig sektor

Lønn i offentlig sektor

Stat vs. kommune over år

Median månedslønn for helsesekretær i offentlig sektor.

Detaljer 2025

Sektor Arbeidstid Median P25 P75
Kommune Alle 45 690 kr 44 030 47 750
Kommune Deltid 45 480 kr 43 990 47 830
Stat Heltid 45 780 kr 44 460 47 170
Kommune Heltid 45 830 kr 44 030 47 740
Stat Alle 45 750 kr 44 460 47 170
Stat Deltid 45 750 kr 44 630 47 170

Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.

Sammenlign tilbudet ditt

Analyser tilbudet ditt