Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Helsefagarbeidere
Offentlig sektor

Lønn i offentlig sektor

Stat vs. kommune over år

Median månedslønn for helsefagarbeider i offentlig sektor.

Detaljer 2025

Sektor Arbeidstid Median P25 P75
Kommune Alle 51 570 kr 46 160 55 340
Kommune Deltid 52 380 kr 46 890 57 350
Stat Heltid 52 610 kr 45 600 57 010
Kommune Heltid 50 910 kr 45 480 53 840
Stat Alle 53 250 kr 46 680 58 380
Stat Deltid 54 550 kr 48 380 60 620

Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.

Sammenlign tilbudet ditt

Analyser tilbudet ditt