Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Helsefagarbeidere

Lønnsutvikling 2015–2025

+ 37.2%

over 10 år

Månedslønn-utvikling

Hold pekeren over grafen for detaljer per år.

Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.

Tabell — alle år

År Median P25 P75
2015 37 490 kr 33 440 40 100
2016 38 250 kr 34 430 40 900
2017 39 420 kr 35 120 42 220
2018 40 150 kr 35 680 42 980
2019 41 610 kr 36 760 44 650
2020 41 770 kr 37 050 44 940
2021 43 250 kr 38 350 46 660
2022 44 630 kr 39 700 48 290
2023 47 310 kr 42 120 51 010
2024 49 870 kr 44 260 53 860
2025 51 430 kr 45 860 55 380

Vet du hva din lønn bør være i dag?

Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.

Analyser tilbudet ditt