Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Havbruksarbeidere og fiskere

Lønnsutvikling 2015–2025

+ 53.1%

over 10 år

Månedslønn-utvikling

Hold pekeren over grafen for detaljer per år.

Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.

Tabell — alle år

År Median P25 P75
2015 38 510 kr 32 740 43 870
2016 39 840 kr 33 400 45 120
2017 41 630 kr 34 940 47 360
2018 42 860 kr 36 260 49 170
2019 44 090 kr 37 150 50 510
2020 45 190 kr 38 180 51 720
2021 47 070 kr 40 110 53 630
2022 49 150 kr 41 670 56 240
2023 52 880 kr 44 440 60 550
2024 55 830 kr 46 880 63 490
2025 58 940 kr 49 990 67 070

Vet du hva din lønn bør være i dag?

Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.

Analyser tilbudet ditt