Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 40 000 kr | 34 170 | 47 030 |
| 2016 | 41 000 kr | 35 420 | 47 920 |
| 2017 | 42 400 kr | 36 670 | 50 000 |
| 2018 | 43 730 kr | 37 500 | 51 110 |
| 2019 | 45 200 kr | 38 700 | 53 400 |
| 2020 | 46 670 kr | 40 000 | 55 500 |
| 2021 | 49 460 kr | 41 670 | 58 330 |
| 2022 | 51 400 kr | 43 500 | 61 970 |
| 2023 | 54 260 kr | 45 830 | 65 420 |
| 2024 | 57 760 kr | 48 340 | 70 000 |
| 2025 | 60 520 kr | 50 830 | 72 860 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt