Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Gartnere

Lønnsutvikling 2015–2025

+ 49.2%

over 10 år

Månedslønn-utvikling

Hold pekeren over grafen for detaljer per år.

Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.

Tabell — alle år

År Median P25 P75
2015 29 390 kr 22 870 34 100
2016 31 990 kr 25 110 35 800
2017 32 600 kr 25 980 37 040
2018 33 410 kr 26 130 38 050
2019 34 490 kr 26 680 39 160
2020 34 910 kr 26 660 39 780
2021 35 640 kr 26 960 40 720
2022 37 390 kr 28 820 42 750
2023 39 620 kr 30 490 45 000
2024 41 860 kr 32 640 47 350
2025 43 860 kr 33 940 49 630

Vet du hva din lønn bør være i dag?

Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.

Analyser tilbudet ditt