Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Fysioterapeuter
Offentlig sektor

Lønn i offentlig sektor

Stat vs. kommune over år

Median månedslønn for fysioterapeut i offentlig sektor.

Detaljer 2025

Sektor Arbeidstid Median P25 P75
Kommune Alle 52 790 kr 47 720 56 870
Kommune Deltid 52 450 kr 48 170 55 930
Stat Heltid 57 830 kr 46 350 59 700
Kommune Heltid 52 870 kr 47 550 56 980
Stat Alle 57 830 kr 46 970 59 700
Stat Deltid 57 830 kr 50 670 59 860

Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.

Sammenlign tilbudet ditt

Analyser tilbudet ditt