Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Fotografer og filmfotografer

Lønnsutvikling 2015–2025

+ 43.8%

over 10 år

Månedslønn-utvikling

Hold pekeren over grafen for detaljer per år.

Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.

Tabell — alle år

År Median P25 P75
2015 38 390 kr 30 000 47 110
2016 38 000 kr 30 420 47 380
2017 40 000 kr 33 000 49 000
2018 41 050 kr 33 250 50 000
2019 41 730 kr 33 870 50 000
2020 43 750 kr 35 000 54 170
2021 45 640 kr 37 240 56 890
2022 48 160 kr 38 000 58 430
2023 50 000 kr 40 310 62 500
2024 52 590 kr 43 000 65 000
2025 55 220 kr 45 000 67 000

Vet du hva din lønn bør være i dag?

Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.

Analyser tilbudet ditt