Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 38 320 kr | 33 590 | 44 440 |
| 2016 | 39 870 kr | 34 850 | 45 150 |
| 2017 | 40 820 kr | 35 880 | 46 160 |
| 2018 | 42 400 kr | 37 380 | 47 220 |
| 2019 | 42 920 kr | 39 170 | 47 700 |
| 2020 | 44 720 kr | 39 930 | 49 620 |
| 2021 | 45 830 kr | 40 700 | 50 850 |
| 2022 | 46 920 kr | 42 010 | 52 520 |
| 2023 | 50 000 kr | 45 620 | 55 820 |
| 2024 | 55 830 kr | 48 670 | 62 580 |
| 2025 | 58 560 kr | 52 120 | 65 370 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt