Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for forretningsservicemedarbeider i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 56 990 kr | 50 250 | 62 190 |
| Kommune | Deltid | — kr | — | — |
| Stat | Heltid | — kr | — | — |
| Kommune | Heltid | 57 370 kr | 51 200 | 62 510 |
| Stat | Alle | 60 850 kr | 54 810 | 69 020 |
| Stat | Deltid | — kr | — | — |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.