Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 47 740 kr | 40 830 | 55 000 |
| 2016 | 49 840 kr | 42 130 | 57 940 |
| 2017 | 50 870 kr | 42 970 | 58 720 |
| 2018 | 52 060 kr | 44 100 | 60 000 |
| 2019 | 52 040 kr | 44 320 | 61 050 |
| 2020 | 53 580 kr | 45 220 | 62 050 |
| 2021 | 55 000 kr | 47 210 | 64 310 |
| 2022 | 56 990 kr | 48 560 | 67 280 |
| 2023 | 60 700 kr | 52 190 | 71 740 |
| 2024 | 63 750 kr | 54 690 | 75 400 |
| 2025 | 66 300 kr | 57 860 | 78 750 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt