Månedslønn-utvikling
Hold pekeren over grafen for detaljer per år.
Kilde: SSB tabell 11418. Nasjonale tall, alle sektorer.
Tabell — alle år
| År | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 75 610 kr | 49 230 | 98 440 |
| 2016 | 77 970 kr | 51 770 | 101 870 |
| 2017 | 81 750 kr | 53 420 | 105 730 |
| 2018 | 86 860 kr | 54 960 | 110 250 |
| 2019 | 89 470 kr | 62 170 | 115 410 |
| 2020 | 103 670 kr | 70 410 | 116 000 |
| 2025 | 121 910 kr | 80 450 | 145 780 |
Vet du hva din lønn bør være i dag?
Vi sammenligner tilbudet ditt mot disse SSB-tallene og gir deg en forhandlingsstrategi.
Analyser tilbudet ditt