Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Finansrådgivere
Offentlig sektor

Lønn i offentlig sektor

Stat vs. kommune over år

Median månedslønn for finansrådgiver i offentlig sektor.

Detaljer 2025

Sektor Arbeidstid Median P25 P75
Kommune Alle 61 030 kr 53 700 69 620
Kommune Deltid 54 230 kr 49 720 62 690
Stat Heltid 60 680 kr 54 230 69 770
Kommune Heltid 61 830 kr 54 180 70 630
Stat Alle 60 400 kr 54 120 69 520
Stat Deltid 54 170 kr 50 870 59 610

Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.

Sammenlign tilbudet ditt

Analyser tilbudet ditt