Stat vs. kommune over år
Median månedslønn for ernæringsfysiolog i offentlig sektor.
Detaljer 2025
| Sektor | Arbeidstid | Median | P25 | P75 |
|---|---|---|---|---|
| Kommune | Alle | 54 760 kr | 51 020 | 61 240 |
| Kommune | Deltid | — kr | — | — |
| Stat | Heltid | 57 830 kr | 54 530 | 61 670 |
| Kommune | Heltid | — kr | — | — |
| Stat | Alle | 57 830 kr | 54 360 | 61 680 |
| Stat | Deltid | — kr | — | — |
Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.