Hopp til hovedinnhold
Vyrke
Ergoterapeuter
Offentlig sektor

Lønn i offentlig sektor

Stat vs. kommune over år

Median månedslønn for ergoterapeut i offentlig sektor.

Detaljer 2025

Sektor Arbeidstid Median P25 P75
Kommune Alle 52 310 kr 47 460 55 750
Kommune Deltid 52 610 kr 49 720 55 640
Stat Heltid 57 830 kr 49 600 59 670
Kommune Heltid 52 220 kr 47 210 55 780
Stat Alle 57 830 kr 49 940 59 500
Stat Deltid 57 830 kr 50 670 58 670

Kilde: SSB tabell 11418 (2025). Nasjonale tall.

Sammenlign tilbudet ditt

Analyser tilbudet ditt